










Kenwood DMX1037S
10" Floating Touch Screen Digital media player with Apple Car, Android Auto, and Bluetooth --- Does not play CD's
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
شاشة مقاس 10.1 بوصة مزودة بمستقبل وسائط رقمية
DMX1037S
جهاز استقبال وسائط بشاشة سعوية عالية الدقة 10.1 بوصة، جاهز لتشغيل السيارة لاسلكيًا، جاهز تلقائيًا لنظام Android اللاسلكي، النسخ المتطابق اللاسلكي لنظام Android، مدخل HDMI، جاهز لكاميرا داش كام، بلوتوث، راديو عالي الدقة، USB خلفي، جاهز لـ SiriusXM، 4 مداخل كاميرا، مدخلات كاميرا أمامية وخلفية عالية الدقة ، iDatalink جاهز
ماذا في الصندوق؟
| ⬥ (1) شاشة لمس مقاس 10.1 بوصة |
| ⬥ (1) الوجه (مرفق) |
| ⬥ (1) الكم (مثبت) |
| ⬥ (1) تسخير الأسلاك |
| ⬥ (1) ميكروفون مزود بحامل (كابل متصل بطول 10 بوصات منتهي بموصل أحادي الزاوية اليمنى مقاس 3.5 ملم) |
| ⬥ (2) أدوات الإزالة |
| ⬥ (1) مسمار تثبيت الوجه |
| ⬥ (1) دليل البدء السريع |
| ⬥ (1) مسمار تثبيت الوجه |
| ⬥ (1) شاشة لمس مقاس 10.1 بوصة |
| ⬥ (1) الوجه (مرفق) |
| ⬥ (1) حلقة القطع (مرفقة) |
| ⬥ (1) تسخير الأسلاك |
| ⬥ (1) ميكروفون مزود بحامل (كابل متصل بطول 10 بوصات منتهي بموصل أحادي الزاوية اليمنى مقاس 3.5 مم) |
| ⬥ (2) أدوات الإزالة |
سمات
⬥ شاشة عالية الوضوح مقاس 10.1 بوصات مزودة بلوحة لمس سعوية
⬥ آلية اللوحة العائمة مع إمكانية تعديل الوضع بثلاثة اتجاهات
⬥ Android Auto™ وAndroid Auto™Wireless
⬥ نظام Apple CarPlay™ السلكي واللاسلكي
⬥ صوت عالي الدقة
⬥ النسخ المتطابق اللاسلكي لنظام Android
⬥ 4 مداخل للكاميرا
⬥ كاميرا أمامية/خلفية عالية الدقة جاهزة
⬥ بلوتوث مدمج وراديو HD وواي فاي
⬥ 3 مخارج 4 فولت
المواصفات العامة
| قسم المراقبة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| حجم الصورة (العرض × الارتفاع) | عرض 10.1 بوصة (قطريًا). | ||||
| نظام العرض | 223.7 ملم (عرض) × 125.8 ملم (ارتفاع) 8-13/16 × 4-15/16 بوصة |
||||
| نظام القيادة | نظام المصفوفة النشطة TFT | ||||
| عدد البكسل | 2,764,800 (1280 ارتفاع × 720 فولت × RGB) | ||||
| بكسل فعالة | 0.9999 | ||||
| ترتيب البكسل | ترتيب مخطط RGB | ||||
| الإضاءة الخلفية | قاد | ||||
| قسم واجهة USB | |||||
| معيار يو اس بي | USB 2.0 عالي السرعة | ||||
| نظام الملفات | FAT16، FAT32، exFAT، NTFS | ||||
| الحد الأقصى لتيار إمداد الطاقة | تيار مستمر 5 فولت ⎓ 1.5 أمبير | ||||
| محول د/أ | 24 بت/32 بت | ||||
| وحدة فك ترميز الصوت | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD/فوربيس | ||||
| وحدة فك ترميز الفيديو | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||
| استجابة التردد | 192 كيلو هرتز: 20 - 88000 هرتز 96 كيلو هرتز: 20 - 44000 هرتز 48 كيلو هرتز: 20 - 22000 هرتز 44.1 كيلو هرتز: 20 - 20000 هرتز |
||||
| التشوه التوافقي الكلي | 0.010% (1 كيلو هرتز) | ||||
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (ديسيبل) | 98.5 ديسيبل | ||||
| النطاق الديناميكي | 89 ديسيبل | ||||
| قسم النسخ المتطابق اللاسلكي | |||||
| وضع | حوض | ||||
| حماية حق المؤلف | HDCP2.2 | ||||
| التحكم باللمس | يو آي بي سي | ||||
| قسم الواي فاي | |||||
| معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). | 802.11 أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب | ||||
| نطاق الترددات | ثنائي النطاق (2.4 جيجا هرتز/ 5 جيجا هرتز) | ||||
| القنوات | تلقائي (1-11 قناة)/تلقائي (149,153,157,161 قناة) | ||||
| معدلات النقل (الحد الأقصى) | 11a: 54 ميجابت في الثانية/ 11b: 11 ميجابت في الثانية/ 11g: 54 ميجابت في الثانية/ 11n: 300 ميجابت في الثانية/ 11ac: 867 ميجابت في الثانية | ||||
| انتاج الطاقة | 2.4 جيجا هرتز/سيسو 11b: 12 ديسيبل ميلي واط ± 2 ديسيبل/ 11 جرام: 4 ديسيبل ميلي واط ± 2 ديسيبل/ 11 ن (20 ميجا هرتز): 2 ديسيبل ميلي واط ± 2 ديسيبل 5 جيجا هرتز/سيسو 5 جيجا هرتز/ميمو |
||||
| قسم البلوتوث | |||||
| تكنولوجيا | بلوتوث الإصدار 5.0 | ||||
| تكرار | 2.402 - 2.480 جيجا هرتز | ||||
| طاقة خرج التردد اللاسلكي (EIRP) | +4 ديسيبل ميلي واط (كحد أقصى)، فئة الطاقة 2 | ||||
| الحد الأقصى لنطاق الاتصالات | خط الرؤية تقريبًا. 10 م (32.8 قدم) | ||||
| ترميز الصوت | إس بي سي/آك | ||||
| الملف الشخصي (دعم الملفات الشخصية المتعددة) | HFP (V1.7) (وضع التحدث الحر) SPP (ملف تعريف المنفذ التسلسلي) A2DP (ملف توزيع الصوت المتقدم) AVRCP (الإصدار 1.6) (ملف التحكم عن بعد المتقدم/الفيديو) PBAP (ملف تعريف الوصول إلى دليل الهاتف) |
||||
| قسم اتش دي ام اي | |||||
| اتش دي ام اي | نوع أ | ||||
| دقة الإدخال | VGA (640 × 480 بكسل عند 59.94 هرتز/60 هرتز) 480 بكسل (720 × 480 بكسل عند 59.94 هرتز/60 هرتز 720 بكسل (1280 × 720 بكسل عند 59.94 هرتز /60 هرتز) |
||||
| نوع إدخال الصوت | 32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K هرتز 16 بت/20 بت/24 بت PCM الخطي |
||||
| قسم دي اس بي | |||||
| التعادل الرسومات | الفرقة: 13 فرقة
التردد (BAND1-13) |
||||
| يكسب | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 ديسيبل | ||||
| 2-واي اكس أوفر |
|
||||
| الموقف | تأخير أمامي/خلفي/مضخم الصوت 0 - 20.01 قدم (0.03 أو 0.04 قدم) يكسب |
||||
| مستوى مضخم الصوت | -50 - +10 ديسيبل | ||||
| قسم موالف FM الرقمي | |||||
| نطاق التردد (الخطوة) | 87.9 ميجا هرتز - 107.9 ميجا هرتز (200 كيلو هرتز) | ||||
| استجابة التردد (±3.0 ديسيبل) |
20 هرتز - 20 كيلو هرتز | ||||
| S / N نسبة | 80 ديسيبل (ستيريو) | ||||
| قسم موالف AM الرقمي | |||||
| نطاق التردد (الخطوة) | 530 كيلو هرتز - 1700 كيلو هرتز (10 كيلو هرتز) | ||||
| استجابة التردد (±3.0 ديسيبل) |
40 هرتز - 15 كيلو هرتز | ||||
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (ديسيبل) | 80 ديسيبل (ستيريو) | ||||
| قسم موالف FM | |||||
| نطاق التردد (الخطوة) | 87.9 ميجا هرتز - 107.9 ميجا هرتز (200 كيلو هرتز) | ||||
| حساسية قابلة للاستخدام (S/N: 30 ديسيبل) |
7.3 ديسيبل (0.7 ميكروفولت/ 75 أوم) | ||||
| استجابة التردد | 30 هرتز - 15 كيلو هرتز | ||||
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (ديسيبل) | 70 ديسيبل (أحادي) | ||||
| الانتقائية | 80 ديسيبل | ||||
| فصل ستيريو | 45 ديسيبل (1 كيلو هرتز) | ||||
| قسم موالف AM | |||||
| نطاق التردد (الخطوة) | 530 كيلو هرتز - 1700 كيلو هرتز (10 كيلو هرتز) | ||||
| حساسية قابلة للاستخدام | 30 ديسيبل (31 ميكروفولت) | ||||
| قسم الفيديو | |||||
| نظام الألوان لإدخال الفيديو الخارجي | إن تي إس سي/بال | ||||
| الحد الأقصى لمستوى إدخال الصوت الخارجي (مقبس صغير) | 2 فولت/25 أوم | ||||
| مستوى إدخال الفيديو (مقابس RCA) | 1 فولت-بي/75 أوم | ||||
| مستوى إخراج الفيديو (مقبس RCA) | 1 فولت-بي/75 أوم | ||||
| مستوى إخراج الصوت (مقبس صغير) | 0.9 فولت/10 كيلو أوم | ||||
| قسم الصوت | |||||
| الطاقة القصوى (الخلفية الأمامية) |
50 واط × 4 | ||||
| انتاج الطاقة النموذجي (الخلفية الأمامية) |
طاقة النطاق الترددي الكامل (أقل من 1% THD) 22 واط × 4 |
||||
| نطاق تردد الإخراج | 20 - 88000 هرتز | ||||
| مستوى ما قبل الإخراج | 5 فولت/10 كيلو أوم | ||||
| مقاومة ما قبل الإخراج | ≥ 300Ω | ||||
| مقاومة مكبر الصوت | 4 - 8 أوم | ||||
| عام | |||||
| جهد التشغيل | بطارية السيارة 12 فولت تيار مستمر | ||||
| أبعاد التثبيت (العرض × الارتفاع × العمق) |
178 × 100 × 155 ملم 7 × 3-15/16 × 6-1/8 بوصة |
||||
| وزن (وحدة رئيسية) |
3.25 كجم (7.28 رطل) | ||||

What Others Are Saying
Eddie was great - SDCS installed a new head unit in my 2019 4Runner. He was honest in his opinions regarding the options I was considering. Pricing was also good - he was able to reuse some of my existing installation kit so I saved a bit of $$.Installation was clean and fast and he took the time to walk through the features before I left. Highly recommend!!
I had a great time at this shop! The staff really knows their stuff and took the time to explain the different options without pressure. Installation was quick, clean and professional. Everything looks factory and sounds amazing. The prices were fair and customer service was above and beyond. I highly recommend this place if you're looking for quality car audio and excellent service.
Those guys are really professional! I had a new Alpine floating head unit installed in my 2008 Mercedes, and it feels like a brand-new car. The installation was super clean. At first, the sound wasn’t the same as the factory stereo, but Kevin tuned it to be just as good—if not better—without adding any new amps. They even used my factory GPS antenna so I don’t have extra wires hanging out. On top of that, they matched the online price. Big thanks to Kevin and Eddie—highly recommended!
Kevin was awesome, he took his time and explained everything to me. I went in initially for a dash cam install and then decided to get a sub and amp installed as well. Both turned out great and will be returning if I need more work done.
Came In not knowing what to expect when suddenly my stereo stopped working. Spoke with Kevin in the front and after a VERY fast diagnosing they discovered my wiring was incorrect. After only about 45 minutes total being in the store I was on my way to the beach with a working stereo again! Thank you so much SDCARSTEREO
Highly recommend Kevin and the team at San Diego Car Stereo for any issues with aftermarket stereos. I bought a car with an aftermarket stereo and AC unit that wasn’t working properly—specifically, the heat wasn’t functioning due to an improper setup. I had several people look at it with no luck, and even the dealership basically refused to help because it was an aftermarket install. I came to Kevin and his team over the holidays feeling pretty defeated, but he was confident he could get the heat working before I headed back to a Colorado winter. Sure enough, he got it done.
FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.
