










Kenwood DMX1037S
10" Floating Touch Screen Digital media player with Apple Car, Android Auto, and Bluetooth --- Does not play CD's
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
Monitor de 10,1" con receptor de medios digitales
DMX1037S
Receptor multimedia con pantalla capacitiva HD 10.1, listo para reproducción inalámbrica en el automóvil, listo para Android Auto inalámbrico, duplicación inalámbrica de Android, entrada HDMI, listo para Dash-Cam, Bluetooth, radio HD, USB trasero, listo para SiriusXM, 4 entradas para cámara, entradas para cámara HD delantera y trasera , Listo para iDatalink
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) monitor de pantalla táctil de 10,1" |
⬥ (1) Cara (adjunta) |
⬥ (1) Manga (instalada) |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (2) Herramientas de eliminación |
⬥ (1) Tornillo de fijación frontal |
⬥ (1) Guía de inicio rápido |
⬥ (1) Tornillo de fijación frontal |
⬥ (1) monitor de pantalla táctil de 10,1" |
⬥ (1) Cara (adjunta) |
⬥ (1) Anillo embellecedor (adjunto) |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (2) Herramientas de eliminación |
Características
⬥ Monitor de alta definición de 10,1" con panel táctil capacitivo
⬥ Mecanismo de panel flotante con ajuste de posición de 3 vías
⬥ Android Auto™ y Android Auto™ inalámbricos
⬥ Apple CarPlay™ inalámbrico y por cable
⬥ Audio de alta resolución
⬥ Duplicación inalámbrica para Android
⬥ 4 entradas de cámara
⬥ Cámara frontal/trasera HD lista
⬥ Bluetooth, radio HD y Wi-Fi integrados
⬥ 3 salidas previas 4V
Especificaciones generales
sección de monitor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de imagen (ancho x alto) | 10,1 pulgadas (diagonal) de ancho | ||||
Sistema de visualización | 223,7 mm (ancho) x 125,8 mm (alto) 8-13/16 x 4-15/16 pulgadas |
||||
Sistema de manejo | Sistema de matriz activa TFT | ||||
Número de píxeles | 2.764.800 (1280H x 720V x RGB) | ||||
Píxeles efectivos | 0.9999 | ||||
Disposición de píxeles | Disposición de rayas RGB | ||||
Iluminación trasera | CONDUJO | ||||
Sección de interfaz USB | |||||
Estándar USB | USB 2.0 de alta velocidad | ||||
Sistema de archivos | FAT16, FAT32, exFAT, NTFS | ||||
Corriente máxima de alimentación | CC 5 V ⎓ 1,5 A | ||||
Convertidor D/A | 24 bits/32 bits | ||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD/Vorbis | ||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||
Respuesta frecuente | 192 kHz: 20 - 88 000 Hz 96 kHz: 20 - 44 000 Hz 48 kHz: 20 - 22 000 Hz 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz |
||||
Distorsión armónica total | 0,010% (1kHz) | ||||
Relación señal/ruido (dB) | 98,5dB | ||||
Gama dinámica | 89dB | ||||
Sección de duplicación inalámbrica | |||||
Modo | Hundir | ||||
Protección de derechos de autor | HDCP2.2 | ||||
Control tactil | UIBC | ||||
sección wifi | |||||
Estándar IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
Rango de frecuencia | Doble banda (2,4 GHz/5 GHz) | ||||
Canales | Automático (1-11 canales)/Automático (149.153.157.161 canales) | ||||
Tasas de transferencia (MÁX.) | 11a: 54 Mbps/ 11b: 11 Mbps/ 11g: 54 Mbps/ 11n: 300 Mbps/ 11ac: 867 Mbps | ||||
Potencia de salida | 2,4GHz/SISO 11b: 12 dBm ±2 dB/ 11g: 4dBm ±2 dB/ 11n (20MHz): 2dBm ± 2dB 5 GHz/SISO 5GHz/MIMO |
||||
sección Bluetooth | |||||
Tecnología | Bluetooth versión 5.0 | ||||
Frecuencia | 2.402 - 2.480 GHz | ||||
Potencia de salida de RF (PIRE) | +4 dBm (MÁX), Clase de potencia 2 | ||||
Rango máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) | ||||
Códec de audio | SBC/AAC | ||||
Perfil (soporte para múltiples perfiles) | HFP (V1.7)(Perfil manos libres) SPP (perfil de puerto serie) A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (V1.6) (Perfil de control remoto avanzado/vídeo) PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) |
||||
sección HDMI | |||||
hdmi | Escribe un | ||||
Resolución de entrada | VGA (640 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) 480p (720 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz 720p (1280 x 720p a 59,94 Hz/60 Hz) |
||||
Tipo de audio de entrada | 32K/44,1K/48K/88,2K/96K/176,2K/192KHz PCM lineal de 16 bits/20 bits/24 bits |
||||
sección DSP | |||||
Ecualizador de gráficos | Banda: 13 bandas
Frecuencia (BANDA1-13) |
||||
Ganar | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB | ||||
X-Over de 2 vías |
|
||||
Posición | Retardo delantero/trasero/subwoofer 0 - 20,01 pies (en pasos de 0,03 o 0,04 pies) Ganar |
||||
Nivel de subwoofer | -50 - +10dB | ||||
Sección del sintonizador FM digital | |||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
20 Hz - 20 kHz | ||||
Relación S/N | 80 dB (ESTÉREO) | ||||
Sección del sintonizador AM digital | |||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
40 Hz - 15 kHz | ||||
Relación señal/ruido (dB) | 80 dB (ESTÉREO) | ||||
Sección del sintonizador de FM | |||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||
Sensibilidad utilizable (S/N: 30dB) |
7,3 dBf (0,7 µV/ 75 Ω) | ||||
Respuesta frecuente | 30 Hz - 15 kHz | ||||
Relación señal/ruido (dB) | 70 dB (MONO) | ||||
Selectividad | 80dB | ||||
Separación estéreo | 45dB (1kHz) | ||||
Sección del sintonizador AM | |||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||
Sensibilidad utilizable | 30 dBμ (31 μV) | ||||
Sección de vídeos | |||||
Sistema de color de entrada de vídeo externo | NTSC/PAL | ||||
Nivel máximo de entrada de audio externo (miniconector) | 2 V/25 Ω | ||||
Nivel de entrada de vídeo (tomas RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||
Nivel de salida de vídeo (conector RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||
Nivel de salida de audio (miniconector) | 0,9 V/10 kΩ | ||||
Sección de audio | |||||
Poder maximo (Delantero trasero) |
50 ancho x 4 | ||||
Salida de potencia típica (Delantero trasero) |
Potencia de ancho de banda total (a menos del 1% THD) 22 ancho x 4 |
||||
Banda de frecuencia de salida | 20 - 88.000 Hz | ||||
Nivel de salida previa | 5V/10kΩ | ||||
Impedancia de salida previa | ≤ 300Ω | ||||
Impedancia del altavoz | 4-8Ω | ||||
General | |||||
Tensión de funcionamiento | Batería de coche de 12 V CC | ||||
Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Fondo) |
178x100x155mm 7 x 3-15/16 x 6-1/8 pulgadas |
||||
Peso (Unidad principal) |
3,25 kg (7,28 libras) |

FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.