




Kenwood eXcelon Reference DNX997XR
6.8" CD/DVD Garmin Navigation Touchscreen Receiver w/Apple CarPlay and Android Auto
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
Receptor de DVD de navegación de 6,8"
DNX997XR
Receptor de navegación/DVD WVGA de 6,8", navegación Garmin, servicio de datos y tráfico Inrix, actualización de mapas Garmin de 3 años, preparado para CarPlay, preparado para Android Auto, duplicación por cable para iPhone y Android, preparado para Dash-Cam, 4 entradas de cámara, USB trasero, Radio HD, Pandora/Spotify Link para iPhone y Android, SiriusXM Ready, iDatalink Maestro Ready, entradas para cámara frontal/trasera
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) Receptor de navegación con monitor electrónico de pantalla táctil de 6,75" (fusible de 15 A) |
⬥ (2) Anillos embellecedores (uno adjunto) |
⬥ (1) Manga (instalada) |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (6) tornillos de cabeza plana M5x8 mm |
⬥ (6) tornillos de cabeza plana M5x8 mm |
⬥ (2) Herramientas de eliminación |
⬥ (1) Guía de inicio rápido |
⬥ (1) Acuerdo de licencia de software |
⬥ (1) Manguito de montaje (instalado) |
⬥ (1) Receptor de medios digitales (fusible de 10 A) |
Características
⬥ Monitor de alta definición de 6,8" con panel táctil capacitivo
⬥ Android Auto™ y Android Auto™ inalámbricos
⬥ Apple CarPlay™ inalámbrico y por cable
⬥ Audio inalámbrico de alta resolución
⬥ Duplicación inalámbrica para Android
⬥ Duplicación USB para iPhone y Android
⬥ 4 entradas de cámara / Cámara trasera HD lista
⬥ Bluetooth, radio HD y WiFi integrados
⬥ 3 salidas previas de 5V
⬥ Navegación Garmin con vista del terreno 3D
Especificaciones generales
sección de monitor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de imagen (ancho x alto) | 6,75 pulgadas (diagonal) de ancho 152,1 mm (ancho) x 79,5 mm (alto) 5-63/64 x 3-1/8 pulgadas |
||||||
Sistema de visualización | Panel LCD AAS | ||||||
Sistema de manejo | Sistema de matriz activa TFT | ||||||
Número de píxeles | 2.764.800 (1280 x 720 V x RGB) | ||||||
Píxeles efectivos | 0.9999 | ||||||
Disposición de píxeles | Arreglo de rayas RGB | ||||||
Iluminación trasera | CONDUJO | ||||||
Sección de interfaz USB | |||||||
Estándar USB | USB 2.0 de alta velocidad | ||||||
Sistema de archivos | GRASA 16, GRASA 32, exFAT, NTFS | ||||||
Corriente máxima de alimentación | CC 5 V ⎓ 1,5 A x 2 | ||||||
Convertidor D/A | 24 bits/32 bits | ||||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | ||||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||||
Sección del reproductor de DVD | |||||||
Convertidor D/A | 24 bits/32 bits | ||||||
Decodificador de audio | PCM lineal/ Dolby Audio/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis | ||||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||||
Guau y aleteo | Por debajo del límite mensurable | ||||||
Respuesta frecuente | 96 kHz: 20 - 44 000 Hz 48kHz: 20 - 20.000Hz 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz |
||||||
Distorsión armónica total | 0,010% (1kHz) | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 90,5 dB (DVD-Vídeo 96 kHz) | ||||||
Gama dinámica | 89 dB (DVD-Vídeo 96 kHz) | ||||||
Formato de disco | DVD-Vídeo/VIDEO-CD/CD-DA | ||||||
Número de bits de cuantificación | 16 bits/20 bits/24 bits | ||||||
sección SD | |||||||
Estándar SD | SD/SDHC/SDXC | ||||||
Sistema de archivos compatible | GRASA 16, GRASA 32, exFAT, NTFS | ||||||
Capacidad | Máximo 2T bytes | ||||||
Tasa de transferencia de datos | Máximo 25Mbps | ||||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | ||||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||||
Sección de duplicación inalámbrica | |||||||
Modo | Hundir | ||||||
Protección de derechos de autor | HDCP2.2 | ||||||
Control tactil | UIBC | ||||||
sección wifi | |||||||
Estándar IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Rango de frecuencia | Enlace dual (2,4 GHz/5 GHz) | ||||||
Canales | Automático (1-11 canales)/Automático (149.153.157.161 canales) | ||||||
Tasas de transferencia (MÁX.) | 11a: 54 Mbps/ 11b: 11 Mbps/ 11g: 54 Mbps/ 11n: 300 Mbps/ 11ac: 867 Mbps | ||||||
Potencia de salida | 2,4GHz/SISO 11b: 14 dBm ± 2 dB/ 11g: 13 dBm ± 2 dB/ 11n (20 MHz): 12 dBm ± dB 5 GHz/SISO 5GHz/MIMO |
||||||
sección Bluetooth | |||||||
Tecnología | Bluetooth versión 5.0 | ||||||
Frecuencia | 2.402 - 2.480 GHz | ||||||
Potencia de salida | Clase de potencia 2 | ||||||
Rango máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) | ||||||
Códec de audio | LDAC/SBC/AAC | ||||||
Perfil (soporte para múltiples perfiles) | HFP (V1.7)(Perfil manos libres) SPP (perfil de puerto serie) A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (V1.6) (Perfil de control remoto avanzado/vídeo) PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) |
||||||
sección DSP | |||||||
Ecualizador de gráficos | Banda: 13 bandas
Frecuencia (BANDA1-13): |
||||||
Ganar | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB | ||||||
X-Over de 2 vías |
|
||||||
X-Over de 3 vías |
|
||||||
Posición | Retardo delantero/trasero/subwoofer 0 - 20,01 pies (pasos de 0,03 o 0,04 pies) Ganar |
||||||
Nivel de subwoofer | -50 -+10dB | ||||||
Sección del sintonizador FM digital | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
20 Hz - 20 kHz | ||||||
Relación S/N | 80 dB (ESTÉREO) | ||||||
Sección del sintonizador AM digital | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
40 Hz - 15 kHz | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 80 dB (ESTÉREO) | ||||||
Sección del sintonizador de FM | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||||
Sensibilidad utilizable (S/N: 30dB) |
9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) | ||||||
Sensibilidad calmante (DIN S/N: 46dB) |
10,2 dBf (1,13 µV/75 Ω) | ||||||
Respuesta frecuente | 30 Hz - 15 kHz | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 65 dB (MONO) | ||||||
Selectividad | Más de 80 dB | ||||||
Separación estéreo | 45dB (1kHz) | ||||||
Sección del sintonizador AM | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||||
Sensibilidad utilizable | 28 dBμ | ||||||
Sección de vídeos | |||||||
Sistema de color de entrada de vídeo externo | NTSC/PAL | ||||||
Nivel de entrada de vídeo externo (miniconector) | 1 VP-p/75 Ω | ||||||
Nivel máximo de entrada de audio externo (miniconector) | 2 V/25 Ω | ||||||
Nivel de entrada de vídeo (tomas RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||||
Nivel de salida de vídeo (conector RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||||
Nivel de salida de audio (miniconector) | 0,9 V/10 kΩ | ||||||
Sección de audio | |||||||
Poder maximo (Delantero trasero) |
50 ancho x 4 | ||||||
Salida de potencia típica (Delantero trasero) |
Potencia de ancho de banda total (a menos del 1% THD) 22 ancho x 4 |
||||||
Banda de frecuencia de salida | 20 - 88.000 Hz | ||||||
Nivel de salida previa | 5 V/ 10 kΩ | ||||||
Impedancia de salida previa | ≤300 Ω | ||||||
Impedancia del altavoz | 4-8Ω | ||||||
Sección de navegación | |||||||
Receptor | Receptor GNSS de alta sensibilidad | ||||||
Frecuencia de recepción | GLONASS: 1598,0625 MHz - 1605,375 MHz GPS: 1575,42 MHz (código C/A) |
||||||
Tiempos de adquisición | Frío: 26 segundos (típico) (Todos los satélites a -130 dBm sin ayuda) |
||||||
Frecuencia de actualización | 1/segundo, continuo | ||||||
Exactitud | Posición: <2,0 metros, CEP, a -130 dBm Velocidad: 0,05 metros/seg. |
||||||
Método de posición | GPS/GLONASS | ||||||
Antena | Antena GNSS externa | ||||||
General | |||||||
Tensión de funcionamiento | Batería de coche de 12 V CC | ||||||
Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Fondo) |
178x100x160mm 7 x 3-15/16 x 6-5/16 pulgadas Con manga: |
||||||
Peso (Unidad principal) |
2,5 kg (5,5 libras) |

FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.