





Rockford Fosgate DSR1
Digital Signal Processor with Maestro AR Amp Replacement Module — Add An Aftermarket Amp Without Losing Important Features
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
Procesador de señal interactivo de 8 canales con módulo iDatalink Maestro integrado
DSR1
Desarrollado conjuntamente con iDatalink Maestro, el DSR1 combina un procesador de señal digital 3Sixty con todas las funciones con un módulo de integración Maestro flasheable. El DSR1 se puede usar listo para usar con entrada de nivel alto o bajo, o con una descarga rápida rápida para agregar firmware específico del vehículo para permitir la integración sin la pérdida de controles y funciones equipados de fábrica. Una vez conectado, se puede ajustar el control total del perfil de sonido utilizando el software patentado Rockford Fosgate PerfectTune™.
Características
⬥ Procesamiento de señal digital con interfaz Maestro CAN integrada
⬥ Entradas RCA diferenciales balanceadas de cuatro canales
⬥ Entradas de alto nivel de cuatro canales con detección de señal activada
⬥ Arnés de entrada analógica de 18 pines
⬥ Arnés de salida analógica de 16 pines
⬥ Puerto de configuración/actualización micro USB
⬥ Controlador de nivel PLC2 opcional con funciones asignables
⬥ Diseñado para usar con arneses en T para vehículos Select Maestro
⬥ Entradas coaxiales auxiliares RCA y SPDIF
⬥ 245 bandas de ecualización para tuning del mercado de accesorios
⬥ Cruces ajustables con pendiente seleccionable
⬥ Hasta 10 ms de retraso en cada canal para alineación de tiempo
⬥ Conectividad Bluetooth 4.0 para una configuración cómoda
⬥ Interfaz de sintonización interactiva controlada a través de la aplicación Android/iOS
⬥ Cumple con CE y FCC
Especificaciones generales
| Tipo de procesador | Procesador digital |
| Montaje | detrás del tablero |
| Impedancia de entrada | 20k ohmios |
| Impedancia de salida | 200 ohmios |
| Entrada de señal | 4 entradas RCA diferenciales balanceadas 4 entradas de alto nivel con detección de señal 2 entradas auxiliares RCA Entrada coaxial SPDIF |
| Salida de señal | 8 salidas RCA |
| Tensión de funcionamiento | 9 - 16 VCC |
| Respuesta frecuente | 20 Hz - 20 jHz +/- 0,5 dB |
| Voltaje de entrada | Nivel bajo (RCA): hasta 4V Nivel alto: hasta 12,5 V Encendido de alto nivel: 4V - 16V AUX: hasta 2V |
| Tensión de salida | hasta 4V RMS |
| THD+N | <1,0% |
| Ganar | — |
| Señal a ruido | RCA:>100 dBA (ponderación A) AUX:>100dBA (ponderación A) |
| Procesamiento de señales digitales (DSP) | Velocidad: 147MIPS Precisión: 32 Blt Acumuladores: 72 bits |
| Digital a analógico (DAC) | Precisión: 24 bits Rango dinámico: 108 dB THD+N: -98dB |
| Analógico a Digital (ADC) | Precisión: 24 bits Rango dinámico: 105 dB THD+N: -98dB |
| Tipo cruzado | Paso alto Paso bajo Paso de banda Todo pasa Fijo Linkwitz-Riley |
| Pendiente de cruce | Pendiente seleccionable: 6/12/18/24/30/36/48 dB/Octava |
| Frecuencia de cruce | Variable: 20 Hz a 10 kHz |
| Frecuencia del ecualizador | Canales: Delantero/Repuesto/Trasero/Sub Bandas de frecuencia: 31 por canal |
| Compatibilidad con teléfonos inteligentes | MANZANA: iOS 10.0 o posterior (iPhone, iPad, iPod touch) ANDROID: Oreo 8.0 o posterior (optimizado para pantalla de 5 pulgadas o más) |
| Aplicación para teléfono inteligente | Tienda de aplicaciones Google Play |
| Controles de frecuencia del ecualizador | Q seleccionable: 0,01 a 10,0 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 1,26" x 4,04" x 5,12" (32 mm x 102,5 mm x 130 mm) |
| Peso de envío | 0,5 libras. (0,22 kilogramos) |
Compatibilidad
| Sistema OEM: con amplificador de fábrica | |||
|---|---|---|---|
| Aprovechar | Marca(s) del vehículo | Cobertura del vehículo | Descripción |
| HRN-AR-FO2 | Vado | Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para vehículos Ford selectos con radio "My Ford Touch" de 8 pulgadas y sistema amplificado Sony de 2011 en adelante. |
| HRN-AR-FO3 | Vado | Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para modelos seleccionados de Ford Mustang 2015 en adelante. |
| HRN-AR-CH2 | Chrysler Esquivar todoterreno RAM volkswagen |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto de amplificador para vehículos selectos Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y Volkswagen 2007 en adelante. |
| HRN-AR-CH3 | Chrysler Esquivar Fíat todoterreno |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para determinados Chrysler, Dodge, Fiat y Jeep 2012 en adelante. |
| HRN-AR-CH4 | Chrysler Esquivar todoterreno Maserati RAM |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para determinados vehículos Chrysler, Dodge, Jeep, Maserati y Ram 2016 en adelante. |
| HRN-AR-TO1 | lexus toyota |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para vehículos Lexus y Toyota seleccionados de 2008 en adelante. |
| HRN-AR-TO2 | lexus subaru toyota |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para vehículos Toyota, Lexus y Subaru seleccionados a partir de 2012. |
| HRN-AR-TO3 | subaru toyota |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de repuesto del amplificador para vehículos Toyota y Subaru seleccionados a partir de 2005. |
| Sistema OEM: sin AMP de fábrica | |||
|---|---|---|---|
| Aprovechar | Marca(s) del vehículo | Cobertura del vehículo | Descripción |
| HRN-DSP-CH3 | Chrysler Esquivar Fíat todoterreno RAM |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de instalación de DSP para vehículos selectos Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram 2013 en adelante sin amplificadores de fábrica. |
| HRN-DSP-NI1 | chevrolet infinito Nissan subaru |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T de instalación DSP para vehículos selectos Inifiniti, Nissan y Subaru sin amplificadores de fábrica. |
| HRN-DSP-TO1 | Vástago subaru toyota |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés en T para vehículos selectos Scion, Subaru y Toyota sin amplificadores de fábrica. |
| Sistema OEM: sin AMP de fábrica | |||
|---|---|---|---|
| Aprovechar | Marca(s) del vehículo | Cobertura del vehículo | Descripción |
| HRN-AR-EXT2 | Chrysler Esquivar Vado todoterreno lexus Maserati RAM subaru toyota |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés de extensión de reubicación del amplificador de 2 metros. |
| HRN-AR-EXT4 | Chrysler Esquivar Vado todoterreno lexus Maserati RAM subaru toyota |
Cobertura de vehículos iDataLink | Arnés de extensión de reubicación del amplificador de 4 metros. |

What Others Are Saying
Eddie was great - SDCS installed a new head unit in my 2019 4Runner. He was honest in his opinions regarding the options I was considering. Pricing was also good - he was able to reuse some of my existing installation kit so I saved a bit of $$.Installation was clean and fast and he took the time to walk through the features before I left. Highly recommend!!
I had a great time at this shop! The staff really knows their stuff and took the time to explain the different options without pressure. Installation was quick, clean and professional. Everything looks factory and sounds amazing. The prices were fair and customer service was above and beyond. I highly recommend this place if you're looking for quality car audio and excellent service.
Those guys are really professional! I had a new Alpine floating head unit installed in my 2008 Mercedes, and it feels like a brand-new car. The installation was super clean. At first, the sound wasn’t the same as the factory stereo, but Kevin tuned it to be just as good—if not better—without adding any new amps. They even used my factory GPS antenna so I don’t have extra wires hanging out. On top of that, they matched the online price. Big thanks to Kevin and Eddie—highly recommended!
Kevin was awesome, he took his time and explained everything to me. I went in initially for a dash cam install and then decided to get a sub and amp installed as well. Both turned out great and will be returning if I need more work done.
Came In not knowing what to expect when suddenly my stereo stopped working. Spoke with Kevin in the front and after a VERY fast diagnosing they discovered my wiring was incorrect. After only about 45 minutes total being in the store I was on my way to the beach with a working stereo again! Thank you so much SDCARSTEREO
Highly recommend Kevin and the team at San Diego Car Stereo for any issues with aftermarket stereos. I bought a car with an aftermarket stereo and AC unit that wasn’t working properly—specifically, the heat wasn’t functioning due to an improper setup. I had several people look at it with no luck, and even the dealership basically refused to help because it was an aftermarket install. I came to Kevin and his team over the holidays feeling pretty defeated, but he was confident he could get the heat working before I headed back to a Colorado winter. Sure enough, he got it done.
FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.
