






JL Audio HD900/5
HD Series 900 Watt 5-Channel Car Amplifier
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
5 cap. Amplificador de sistema clase D, 900 W
JL Audio HD900/5
Amplificador de sistema Clase D de 5 canales, 100 W x 4 + 500 W x 1
Gracias a su capacidad para actuar como una "solución integral", el HD900/5 es ideal para instalaciones donde el espacio es escaso y la calidad del sonido es el objetivo primordial.
Aunque es extremadamente compacto, este increíble amplificador controlará cómodamente un completo sistema de audio para automóvil de alto rendimiento: es decir, cuatro sistemas de altavoces satélite y un sistema de subwoofer... ¡con una potencia de 900 vatios!
Este amplificador presenta un acabado de aluminio cepillado con disipadores de calor y panel inferior de aleación fundida con recubrimiento en polvo negro. También se proporciona una cubierta con junta y recubrimiento de polvo negro para proteger los controles.
Especificaciones generales
Potencia nominal continua (RMS) a 14,4 V | |
---|---|
Canales principales @ 4 Ω | 100 W RMS x 4 |
Canales principales @ 3 Ω | 75W RMS x 4 |
Canales principales @ 2 Ω | 75W RMS x 4 |
Canales principales a 1,5 Ω | 75W RMS x 4 |
Canales principales: puenteados a 8 Ω | 200 W RMS x 2 |
Canales principales: puenteados a 4 Ω | 150 W RMS x 2 |
Canal de subwoofer a 4 Ω | 500 W RMS x 1 |
Canal de subwoofer a 3 Ω | 500 W RMS x 1 |
Canal de subwoofer a 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
Canal de subwoofer a 1,5 Ω | 500 W RMS x 1 |
Potencia nominal continua (RMS) a 12,5 V | |
Canales principales @ 4 Ω | 100 W RMS x 4 |
Canales principales @ 3 Ω | 75W RMS x 4 |
Canales principales @ 2 Ω | 75W RMS x 4 |
Canales principales a 1,5 Ω | 75W RMS x 4 |
Canales principales: puenteados a 8 Ω | 200 W RMS x 2 |
Canales principales: puenteados a 4 Ω | 150 W RMS x 2 |
Canal de subwoofer a 4 Ω | 500 W RMS x 1 |
Canal de subwoofer a 3 Ω | 500 W RMS x 1 |
Canal de subwoofer a 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
Canal de subwoofer a 1,5 Ω | 500 W RMS x 1 |
Especificaciones de generación | |
Respuesta de frecuencia (canales principales) | 12Hz - 28kHz (+0, -1dB) |
Respuesta de frecuencia (canal de subwoofer) | 12Hz - 10kHz (+0, -1dB) |
Relación S/N, referida a la potencia nominal más alta (Canales Principales) | >108,5 dB por debajo de la potencia nominal (ponderación A, ancho de banda de ruido de 20 Hz - 20 kHz) |
Relación S/N, referida a 1 W (Canales Principales) | >88,2 dB (ponderación A, ancho de banda de ruido de 20 Hz - 20 kHz) |
Factor de amortiguación @ 4 Ω | >400 / 50Hz |
Factor de amortiguación @ 2 Ω | >200 / 50Hz |
THD+N a potencia nominal (canales principales) | <0,03 % a 4 Ω |
THD+N a potencia nominal (canales de subwoofer) | <0,05 % a 4 Ω |
Rango de voltaje de entrada en entradas RCA | Conmutable de 200 mV - 2 V RMS (Bajo) a 800 mV - 8 V RMS (Alto) |
Calibre mínimo del cable de alimentación/tierra de cobre | Acepta cables de hasta 4 AWG |
Evaluacion del fusible | 60 A (AFS, AGU o MaxiFuse™) |
Procesamiento de la señal | |
Modo(s) de filtro: Canales 1 y 2 (frontal) | Sólo paso alto |
Pendiente(s) de filtro: Canales 1 y 2 (frente) | 12/24 dB/octava |
Rango de frecuencia del filtro: canales 1 y 2 (frontal) | 50Hz - 500Hz |
Modo(s) de filtro: Canales 3 y 4 (trasero) | Sólo paso alto |
Pendiente(s) del filtro: Canales 3 y 4 (trasero) | 12/24 dB/octava |
Rango de frecuencia del filtro: canales 3 y 4 | 50Hz - 500Hz |
Modo(s) de filtro: Canal de subwoofer | Sólo paso bajo |
Pendiente(s) de filtro: Canal de subwoofer | 12/24 dB/octava |
Rango de frecuencia del filtro: Canal de subwoofer | 50Hz - 500Hz |
Frec. de filtro calibrada y retenida. Potenciómetros | Sí |
Función de desactivación del filtro | Sí |
Filtro infrasónico: canal de subwoofer | 30 Hz, derrotable |
Control de nivel remoto | Opcional (HD-RLC) |
Modos de nivel remoto | Subcap. solo |
Interruptor de modo de entrada de canal | Sí (2/4/6 cap.) |
Salida de preamplificador de paso | Ninguno |
Selección del canal fuente para presalidas | N / A |
Especificaciones físicas | |
Altura (Al) | 1,93 pulgadas/49 mm |
Ancho (ancho) | 10,74 pulgadas/273 mm |
Profundidad (D) | 7,85 pulgadas/199 mm |
Peso neto | 6,85 libras/3,11 kg |

FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.