






Escort MAXcam 360c
Radar Detector & Dash Camera
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
MAXcam 360c
0100046-1
El sistema completo de alerta al conductor: detector de radar y cámara de tablero
Revela el camino que tienes por delante con MAXcam 360c, el completo sistema de alerta al conductor del Escort. Esta combinación de detector de radar y cámara de tablero turbo aumenta su conocimiento de la carretera con la combinación perfecta de hardware, software y comunidad. Maximice su conducción con un sistema diseñado para la excelencia.
¿Qué hay en la caja?
| ⬥ Estuche de viaje |
| ⬦ ESCORT MAXcam 360c |
| ⬥ Cargador USB SmartCord con AutoMute |
| ⬥Cable mini USB |
| ⬥Tarjeta microSD de 16GB |
| ⬦ Soporte magnético EZ |
Características
⬥ Altos estándares, cumplimiento de un rendimiento excepcional
Obtenga un rango de detección y una sensibilidad excepcionales con los mismos chips Blackfin 706 DSP y SDR AD 9363 en nuestro detector de radar insignia Redline 360c.
⬥ Precisión excepcional que nunca deja de aprender
El potente hardware y software le proporciona un filtrado excepcional y una unidad más silenciosa para que pueda concentrarse en las alertas adecuadas en el momento adecuado.
⬥ Conciencia de 360° para una conducción más segura
Sepa lo que sucede a su alrededor con flechas direccionales de 360° para que pueda reaccionar y adaptarse a la ubicación de la alerta.
⬥ Claridad en la que puede confiar
Capture un 78% más de píxeles con una resolución de 1440P y un impresionante rendimiento en condiciones de poca luz con el sensor Sony Starvis y el chip Ambarella SoC.
⬥ La tranquilidad que necesitas
Las funciones de alerta de emergencia de emergencia, informes de incidentes y modo de estacionamiento garantizan la máxima protección para usted, su carga y su vehículo.
⬥ Tus vídeos, todo en un solo lugar
Almacene, edite y comparta imágenes instantáneamente desde cualquier lugar con Wi-Fi integrado y acceso instantáneo a sus videos
⬥ Conduce de forma más inteligente*
Una aplicación unificada y una plataforma tecnológica para recibir alertas de toda la comunidad Drive Smarter
⬥ Wi-Fi de doble banda
Garantice una conexión perfecta a la nube y reciba alertas y actualizaciones de software automáticas
⬥ Base de datos de defensores
Acceda al recurso más grande y actualizado sobre radares de semáforo en rojo y de velocidad y otras alertas
⬥ Inteligencia AutoLearn™
GPS, filtrado IVT y AutoSensitivity aprenden continuamente a silenciar alertas falsas
⬥ Actualizar filtro IVT
La tecnología de filtrado en el vehículo con actualizaciones periódicas de Wi-Fi reduce las alertas falsas
⬥ Tarjeta SD incluida
Una tarjeta de memoria SanDisk Class-10 de 16 GB de alta calidad viene precargada con su MAXcam 360c
*Nuevas funciones de Drive Smarter próximamente
Especificaciones generales
| Modo de usuario | Avanzado* Novato | Acceda y personalice todas las configuraciones y preferencias Acceda y personalice unidades y color de pantalla únicamente (todas las demás configuraciones están configuradas con los valores predeterminados de fábrica) NOTA: Vuelva al modo avanzado para ver todas las preferencias |
||||||||||||
| Modo piloto | Escaneo* Palabra completa | Muestra la barra de escaneo y el modo SEN seleccionado Muestra solo el modo SEN seleccionado |
||||||||||||
| Modo de flecha | Banda única* múltiple | Muestra una única flecha de dirección de amenaza para la alerta principal Muestra flechas de dirección de amenaza para múltiples alertas Muestra flechas de dirección de amenaza codificadas por colores para múltiples bandas de alerta X = verde, K = azul, Ka/Laser = rojo |
||||||||||||
| Color de pantalla | Azul* / Verde / Rojo / Ámbar | Configure el color para que coincida con la pantalla del tablero de su vehículo | ||||||||||||
| Visualización de velocidad | En* Apagado |
Muestra la velocidad actual Muestra el voltaje de la batería. |
||||||||||||
| Alerta de crucero | 20 mph* Apagado / 20-160 mph |
Ofrece solo tonos de alerta de doble pitido por debajo de la velocidad especificada | ||||||||||||
| Sobre velocidad | 70 mph* Apagado / 20-160 mph |
Alertas cuando se excede la velocidad especificada | ||||||||||||
| Límite de velocidad excesivo | Apagado/Límite de velocidad*/5 más/7 más/10 más/15 más/20 más/25 más | Alerta cuando se ha excedido la velocidad especificada por encima del límite NOTA: solo aplicable cuando está conectado a un punto de acceso Wi-Fi móvil |
||||||||||||
| Modo medidor |
|
|||||||||||||
| Tonos |
|
|||||||||||||
| silencio automático | Bajo / Medio* / Alto / Apagado | Durante una alerta, reduce automáticamente el audio al nivel de volumen seleccionado | ||||||||||||
| Aprendizaje automático | Encendido apagado | Almacena y bloquea automáticamente alertas falsas | ||||||||||||
| Unidades | Inglés* / Métrico | Unidades para distancia y velocidad. | ||||||||||||
| Idioma | Inglés* / Español | Idioma para voz y texto. | ||||||||||||
| Voz | Encendido apagado | Anuncios de voz | ||||||||||||
| Filtro GPS | Encendido apagado | Habilita el filtrado GPS de alertas falsas almacenadas | ||||||||||||
| Apagado automático | Apagado / 1 hora / 2 horas / 4 horas* / 8 horas | Apaga la unidad después del tiempo especificado NOTA: Si AutoPower está habilitado, para salvar la vida de la pantalla, ésta se queda en blanco después de 30 minutos sin moverse. La pantalla se encenderá automáticamente después de alcanzar las 10 MPH | ||||||||||||
| Banda habilitada |
|
|||||||||||||
| Banda X | Encendido apagado | |||||||||||||
| Banda K | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 24.050 - 24.250 GHz NOTA: Cuando la banda K está desactivada, las bandas K estrechas son selecciones disponibles |
||||||||||||
| K Estrecho 1 | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 24.050 - 24.110 GHz | ||||||||||||
| K Estrecho 2 | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 24.110 - 24.175 GHz | ||||||||||||
| K Estrecho 3 | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 24.175 - 24.250 GHz | ||||||||||||
| K Estrecho 4 | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 23.950 - 24.050 GHz | ||||||||||||
| CD MultiRadar | Encendido apagado* | Detección de CD MultaRadar | ||||||||||||
| CT multiradar | Encendido apagado* | Detección CT MultaRadar | ||||||||||||
| Banda Ka | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 33.400 - 36.000 GHz NOTA: Cuando Ka Band está desactivado, las bandas Ka estrechas son selecciones disponibles |
||||||||||||
| Ka estrecho 1 | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 33.600 - 33.700 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 2 | Encendido apagado | Cubre el rango de frecuencia 33.700 - 33.900 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 3 | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 33.900 - 34.200 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 4 | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 34.200 - 34.600 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 5 | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 34.600 - 34.800 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 6 | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 34.800 - 35.160 | ||||||||||||
| Ka estrecho 7 | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 35.160 - 35.400 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 8 | Encendido apagado | Cubre rango de frecuencia: 35.400 - 35.600 GHz | ||||||||||||
| Ka estrecho 9 | Encendido apagado* | Cubre rango de frecuencia: 35.600 - 35.840 | ||||||||||||
| Ka estrecho 10 | Encendido apagado* | Cubre el rango de frecuencia: 35,840 - 36,00 GHz | ||||||||||||
| Láser | Encendido apagado | Detección láser | ||||||||||||
| TSR | Encendido apagado | Filtrado de rechazo de sensor de tráfico (TSR) | ||||||||||||
| Salida | Salir del menú Habilita banda | |||||||||||||
| Muesca K | Encendido apagado* | Reduce la sensibilidad del rango de frecuencia de la banda K: 24,190 - 24,2140 GHz NOTA: K Notch es eficaz para reducir las alertas de ciertos sistemas para evitar colisiones de vehículos. |
||||||||||||
| Cambiadores | Recibir / Shift* / Shift4 / Shift6 / Shift8 / Shift10 / Apagado | Modo de cambio. Recibir = solo recibir Shift 4/6/8/10 pone los cambiadores en modo de solo recepción después de 4/6/8/10 segundos después de recibir una alerta NOTA: solo disponible cuando las palancas de cambio ZR5 o ZW5 opcionales están conectadas |
||||||||||||
| Habilitar marcador | Predeterminado* Modificado | El marcador predeterminado habilita Las habilitaciones de marcador se han modificado desde su configuración predeterminada. |
||||||||||||
| Presione repetidamente SEN para alternar entre las habilitaciones de marcador. | Presione + o - para activar o desactivar la activación de marcador seleccionada. | |||||||||||||
| Otro | Encendido apagado | Otras ubicaciones | ||||||||||||
| Luz roja | Encendido apagado | cámara de luz roja | ||||||||||||
| Rojo y velocidad | Encendido apagado | Semáforo en rojo y radares | ||||||||||||
| Camara rápida | Encendido apagado | Camara rápida | ||||||||||||
| Trampa de velocidad | Encendido apagado | Trampa de velocidad | ||||||||||||
| Patrulla aérea | Encendido apagado | Áreas de control de aeronaves | ||||||||||||
| Salida | Menú de habilitación de marcador de salida | |||||||||||||
| Borrar ubicación |
|
|||||||||||||
| Wifi | Encendido apagado | Permite la conexión a un punto de acceso Wi-Fi | ||||||||||||
| Bluetooth | Encendido apagado | Permite la conexión a la aplicación Drive Smarter | ||||||||||||
| Actualización automática | Apagado / Base de datos / Firmware / Todo* | Comprueba automáticamente las actualizaciones seleccionadas cuando se conecta a un punto de acceso Wi-Fi | ||||||||||||
| Actualización de Wi-Fi | Base de datos/firmware | Realizar una actualización del software seleccionado | ||||||||||||
| Cámara |
|
|||||||||||||
| Grabación de video | Encendido apagado | Activar/activar la grabación de vídeo | ||||||||||||
| Micrófono | Encendido apagado | Apagar/encender el micrófono | ||||||||||||
| Tiempo de clip de bucle | 1 min* / 3 min / 5 min | Tiempo de grabación en bucle | ||||||||||||
| Sensor G | Apagado / Nivel 1 <>* / Nivel 2<<>> / Nivel 3<<<>>> | Nivel del sensor G | ||||||||||||
| Modo de estacionamiento | Encendido apagado* | Activar/desactivar el modo de estacionamiento | ||||||||||||
| Detección de movimiento | Encendido apagado* | Activar/activar la detección de movimiento | ||||||||||||
| Filigrana | Encendido apagado | Desactivar/activar el sello de marca de agua | ||||||||||||
| Fecha y hora | Encendido apagado | Desactivar/activar el sello de fecha/hora | ||||||||||||
| Sello de velocidad | Encendido apagado* | Activar/desactivar el sello de velocidad | ||||||||||||
| Sello de radar | Encendido apagado | Activar/activar el sello de radar | ||||||||||||
| Formatear tarjeta | Formato | Formatea la tarjeta SD. Presione Silenciar nuevamente para confirmar | ||||||||||||
| Salida | Menú de habilitación de marcador de salida | |||||||||||||

What Others Are Saying
Eddie was great - SDCS installed a new head unit in my 2019 4Runner. He was honest in his opinions regarding the options I was considering. Pricing was also good - he was able to reuse some of my existing installation kit so I saved a bit of $$.Installation was clean and fast and he took the time to walk through the features before I left. Highly recommend!!
I had a great time at this shop! The staff really knows their stuff and took the time to explain the different options without pressure. Installation was quick, clean and professional. Everything looks factory and sounds amazing. The prices were fair and customer service was above and beyond. I highly recommend this place if you're looking for quality car audio and excellent service.
Those guys are really professional! I had a new Alpine floating head unit installed in my 2008 Mercedes, and it feels like a brand-new car. The installation was super clean. At first, the sound wasn’t the same as the factory stereo, but Kevin tuned it to be just as good—if not better—without adding any new amps. They even used my factory GPS antenna so I don’t have extra wires hanging out. On top of that, they matched the online price. Big thanks to Kevin and Eddie—highly recommended!
Kevin was awesome, he took his time and explained everything to me. I went in initially for a dash cam install and then decided to get a sub and amp installed as well. Both turned out great and will be returning if I need more work done.
Came In not knowing what to expect when suddenly my stereo stopped working. Spoke with Kevin in the front and after a VERY fast diagnosing they discovered my wiring was incorrect. After only about 45 minutes total being in the store I was on my way to the beach with a working stereo again! Thank you so much SDCARSTEREO
Highly recommend Kevin and the team at San Diego Car Stereo for any issues with aftermarket stereos. I bought a car with an aftermarket stereo and AC unit that wasn’t working properly—specifically, the heat wasn’t functioning due to an improper setup. I had several people look at it with no luck, and even the dealership basically refused to help because it was an aftermarket install. I came to Kevin and his team over the holidays feeling pretty defeated, but he was confident he could get the heat working before I headed back to a Colorado winter. Sure enough, he got it done.
FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.
