

Rockford Fosgate PLC2
Remote Control for 2013-up Punch and Power Series Amplifiers with C.L.E.A.N. Setup System
Enjoy a complimentary $75 Installation credit on all Online Orders. Limit one per customer. Terms and Conditions apply.
Need Help?
Control remoto del nivel de perforación
PLC2
Control remoto con cable de nivel de perforación para amplificadores de potencia y perforación seleccionados del 2013 y más recientes.
Características
⬥ Control de nivel remoto con cable
⬥ LED de doble función (encendido/recorte)
⬥ Controla el nivel cuando el crossover está configurado en LP (Paso bajo)
⬥ Controla el nivel en las salidas traseras de los amplificadores de 4 canales
⬥ Funciona junto con el control de ganancia integrado
⬥ Se monta cómodamente debajo del tablero, dentro de la consola central o en la guantera.
⬥ Incluye perilla de bajo, cable, clip de montaje y tornillos de montaje.
Especificaciones generales
tipo de conector | RJ45 (8 conductores no invertidos) |
Montaje | Debajo del tablero Montaje en panel |
Longitud del cable | 16,5 pies (503 centímetros) |
Compatibilidad
Serie de punzones
Año | Hacer | Descripción |
---|---|---|
2014 - actual | PM300X1 | Amplificador mono Punch Marine de 300 vatios Clase A/B |
2014 - actual | PM300X2 | Amplificador Punch Marine de 300 vatios Clase A/B de 2 canales |
2014 - actual | PM400X2 | Amplificador Punch Marine de 400 vatios Clase A/B de 2 canales |
2014 - actual | PM500X1bd | Amplificador mono Punch Marine clase BD de 500 vatios |
2014 - actual | PM500X2 | Punch Marine Amplificador de 2 canales Clase A/B de 500 vatios |
2014 - actual | PM600X4 | Amplificador Punch Marine de 600 vatios Clase A/B de 4 canales |
2014 - actual | PM1000X1bd | Amplificador mono Punch Marine clase BD de 1000 vatios |
2014 - actual | PM1000X5 | Amplificador Punch Marine de 5 canales Clase A/B de 1000 vatios |
2013 - actual | P300X1 | Amplificador mono Punch de 300 vatios Clase A/B |
2013 - actual | P300X2 | Amplificador Punch de 2 canales Clase A/B de 300 vatios |
2013 - actual | P400X1 | Amplificador mono Punch de 400 vatios Clase A/B |
2013 - actual | P400X2 | Amplificador Punch de 2 canales Clase A/B de 400 vatios |
2013 - actual | P500X1bd | Amplificador mono Punch Clase BD de 500 vatios |
2013 - actual | P500X2 | Amplificador Punch de 2 canales Clase A/B de 500 vatios |
2013 - actual | P600X4 | Amplificador Punch de 4 canales Clase A/B de 600 vatios |
2013 - actual | P1000X1bd | Amplificador mono Punch Clase BD de 1000 vatios |
2013 - actual | P1000X2 | Amplificador Punch de 2 canales Clase A/B de 1000 vatios |
2013 - actual | P1000X5 | Amplificador Punch de 5 canales Clase A/B de 1000 vatios |
Serie de potencia
Año | Hacer | Descripción |
---|---|---|
2016 - Actual | TM750X1bd | Amplificador monocanal Power Marine compacto de 750 vatios clase BD |
2016 - Actual | TM1000X5ad | Amplificador Power Marine compacto de 5 canales clase AD de 1000 vatios |
2014 - Actual | TM400X2ad | Amplificador Power Marine compacto de 2 canales clase AD de 400 vatios |
2014 - Actual | TM500X1br | Amplificador monocanal Power Marine compacto de 500 vatios Clase BR |
Procesadores de señal
Año | Hacer | Descripción |
---|---|---|
2017 - actual | DSR1 | Procesador de señal interactivo de 8 canales con módulo iDatalink Maestro integrado |

FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.